Chaque semaine, retrouvez le classement des 3 platesformes de musiques
qui sont iTunes, Shazam et Spotify
combiné en 1 seul qui forme le Top 15 F. HITS.
Présenté par Kévin chaque dimanche de 18h à 19h.
Position | Artiste et titre lors du classement de la semaine précédente |
Artiste et titre lors du classement de cette semaine |
Évolution |
---|---|---|---|
1 | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | ( = ) |
2 | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | ( = ) |
3 | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | ( = ) |
4 | Teddy Swims - Bad Dreams | Teddy Swims - Bad Dreams | ( = ) |
5 | Lola Young - Messy | Linh - Je pense à vous | Meilleure performance de la semaine ! ( +2 ) |
6 | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI - WE PRAY | Lola Young - Messy | Pire performance de la semaine ! ( -1 ) |
7 | Linh - Je pense à vous | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI - WE PRAY | Pire performance de la semaine ! ( -1 ) |
8 | Bad Bunny - DtMF | Bad Bunny - DtMF | ( = ) |
9 | Rim'K & SDM - Run | Rim'K & SDM - Run | ( = ) |
10 | Stromae & Pomme - Ma Meilleure Ennemie (from the series Arcane League of Legends) | Stromae & Pomme - Ma Meilleure Ennemie (from the series Arcane League of Legends) | ( = ) |
11 | Bad Bunny - NUEVAYoL | Star Academy & Marine - Ma faute (version 2025) | ( E ) |
12 | Michel Berger - Vivre | Marine - Ma faute | ( E ) |
13 | Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER | Dorothée - J'ai dans mes souvenirs | ( E ) |
14 | SANTA - Recommence-moi | Star Academy & Ebony - Unforgettable | ( E ) |
15 | David Guetta, Alphaville & Ava Max - Forever Young | Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) | ( E ) |
Légende :
( +x ) : A gagné x place(s) par rapport à la semaine précédente
( -x ) : A perdu x place(s) par rapport à la semaine précédente
( = ) : Ne bouge pas par rapport à la semaine précédente
( E ) : Entre dans le classement par rapport à la semaine précédente
Sortie(s) cette semaine :